Tomatenpflanzen und Auberginenpflanzen könnt Ihr jetzt bestellen! In der KW 21 ( Christi Himmelfahrt) gibt es am Donnerstag leider kein frisches Gottschallerbrot! |
Aktionspreis!
Biotropic GmbH GREENORGANICS-Produkte
Euro 4,99 inkl. 7 % Mwst.
statt Euro 5,99
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Zypern
Hersteller: Biotropic GmbH GREENORGANICS-Produkte
Füllmenge: 200g
Grundpreis: 1kg ca. 24,95 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: CY-BIO-001 LACON LTD
Zutaten: KUH-; ZIEGEN-; SCHAFMILCH*(pasteurisiert), Salz, Labaustauschstoff mikrobiell, Minze*
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Ursprung: Zypern
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Walnuss | Laktose | ||
nicht enthalten | enthalten |
vegan | vegetarisch | laktosefrei | |
---|---|---|---|
nein | ja | nein |
Rechtlicher Status | Milchart | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Kuh, Ziege, Schaf | pasteurisiert | nein |
Käsegruppe | Käsegruppe AT | Fett i. Tr. | mindestens |
Halbfester Schnittkäse | Halbweicher Schnittkäse | mindestens 43 % | ja |
Fettgehaltsstufe | Art der Reifung | Labart | Rinde |
Fettstufe | nicht gereift | mikrobielles Lab | ohne Rinde |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1359 kJ / 327 kcal | 25,3 g | 15,2 g | 2,1 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
2,1 g | 22,8 g | 2,7 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | ||
---|---|---|---|
Stück | 1 |
Inverkehrbringer: BioTropic GmbH; Daimlerstr. 4, D-47167 Duisburg, Deutschland
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.24.0 von yethiSolutions.de