Bitte bis Dienstag 13 Uhr bestellen! |
Huober Brezel GmbH & Co.
in plastikfreier Verpackung
Euro 2,19 inkl. 7 % Mwst.
ab 3 VPE Euro 1,97 inkl. Mwst.
ab 5 VPE Euro 1,86 inkl. Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: Huober Brezel GmbH & Co.
Füllmenge: 100g
Grundpreis: 1kg ca. 21,90 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Zutaten: WEIZENMEHL*,KÄSE* (EMMENTALER* (9,2%), HARTKÄSE* (1,4%)), Salz, Hefe*, GERSTENMALZEXTRAKT*, Backmittel* (Maisquellstärke*, Sonnenblumenöl*, Branntweinessig*), Kümmel*
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: zum Knabbern
Lagerung: Kühl und trocken lagern.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Europäische Union
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | Spuren möglich | enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
Milcheiweiß | Rind | Schwein | Anis |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Dill | Fenchel | Fruktose | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Karotte | Kerbel | Koriander | Kümmel |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Liebstöckel | Mais | Petersilie | Pfeffer |
nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Umbelliferae | Zimt | Glutamat | Hefe |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Purin | Salicylat | Vanillin | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | Rohstoffe nicht jodiert | Lebensmittel gentechnikfrei |
---|---|---|---|
nein | ja | ja | ja |
Rechtlicher Status | Triebmittel | Mahlgrad | Getreidesorten |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Hefe | Teilauszugsmehl | Weizen |
Packungsart | Palmfett, Palmöl | ||
Standardgröße | nein |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1668 kJ / 395 kcal | 6,2 g | 3,7 g | 67,9 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
2,8 g | 3,7 g | 14,8 g | 2,3 g |
Broteinheiten | Ermittlung der Nährwerte durch | ||
5,66 BE | Analyse |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
nach Getreide, leicht salzig, leichte Kümmelnote, nach Käse | frische Backnote, leicht nach Kümmel | knusprig-kross |
Verpackungsart | |||
---|---|---|---|
Beutel |
Inverkehrbringer: HUOBER BREZEL GmbH & Co, Riedstraße 1, D-71729 Erdmannhausen
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.26.0 von yethiSolutions.de