Bitte beachtet auch die Aktionsangebote vom Februar |
Antersdorfer Mühle GmbH & Co
Euro 3,39 inkl. 7 % Mwst.
ab 3 VPE Euro 3,05 inkl. Mwst.
ab 5 VPE Euro 2,88 inkl. Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Italien
Hersteller: Antersdorfer Mühle GmbH & Co
Füllmenge: 500g
Grundpreis: 1kg ca. 6,78 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-003 Lacon GmbH
Jasminreis gehört neben Basmatireis zu den Duftreissorten. Er entfaltet beim Kochen seinen natürlichen, blumigen Duft und eignet sich hervorragend als Beilage zu Gemüse-, Fisch- und Fleischgerichten.
Verwendung: Zubereitung für 2 Personen als Beilage: 125 g Jasmin Reis in 250 ml leicht gesalzenem Wasser aufkochen und etwa 10-12 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.
Lagerung: Kühl, trocken und dunkel lagern!
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Kambodscha
Gluten | Schalenfrüchte | Sesam | Soja |
---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Dinkel | Fruktose | Gemüse / Hülsenfrüchte | Gerste |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Hafer | Haselnuss | Kakao | Kamut |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Koriander | Mais | Mandeln | Pfeffer |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Roggen | Umbelliferae | Walnuss | Weizen |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Zimt | |||
Spuren möglich |
vegan | vegetarisch | natriumarm (< 120mg/100g) | Rohkostqualität |
---|---|---|---|
ja | ja | nein | nein |
streng natriumarm (<40 mg / 100g) | ungesüßt | ||
nein | ja |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | Haltbarmachung |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | nicht gesüßt | Rohstoffe druckentwest |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1477 kJ / 348 kcal | <0,5 g | <0,1 g | 80 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
<0,5 g | 1,6 g | 6,1 g | 0,05 g |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
---|---|---|---|
OPP, Papier | Beutel |
Inverkehrbringer: Antersdorfer Mühle GmbH & Co. Vertriebs KG, Antersdorf 21, D-84359 Simbach am Inn
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.28.1 von yethiSolutions.de