Tomatenpflanzen und Auberginenpflanzen könnt Ihr jetzt bestellen! In der KW 21 ( Christi Himmelfahrt) gibt es am Donnerstag leider kein frisches Gottschallerbrot! |
F.Z. Organic Food
Euro 1,69 inkl. 7 % Mwst.
ab 3 VPE Euro 1,52 inkl. Mwst.
ab 5 VPE Euro 1,44 inkl. Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Niederlande
Hersteller: F.Z. Organic Food
Füllmenge: 75g
Grundpreis: 1kg ca. 22,53 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: NL-BIO-01 Stichting Skal
Zutaten: Mais* ERDNUSSMUS*, Sonnenblumenöl*, Meersalz
enthält folgende allergene Zutaten: Erdnuss
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Niederlande
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Queenslandnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Milcheiweiß | Rind | Schwein | Anis |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Dill | Fenchel | Fruktose | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Karotte | Kerbel | Koriander | Kümmel |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Liebstöckel | Mais | Petersilie | Pfeffer |
nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Umbelliferae | Zimt | Glutamat | Hefe |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Purin | Salicylat | Vanillin | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | koscher | halal |
---|---|---|---|
ja | ja | nein | nein |
alkoholfrei | Rohstoffe nicht jodiert | ungesüßt | Lebensmittel gentechnikfrei |
ja | ja | ja | ja |
Rechtlicher Status | Getreidesorten | Haltbarmachung | Packungsart |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Mais | Schutzatmosphäre | Standardgröße |
Palmfett, Palmöl | Stückgewicht | Koffeinangabe | |
ja | 75G | koffeinfrei |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1964 kJ / 469 kcal | 26,9 g | 8,4 g | 49,7 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | Ermittlung der Nährwerte durch |
0,7 g | 13,0 g | 1,86 g | Berechnung |
Geschmack | Konsistenz | ||
---|---|---|---|
nach Erdnuss | leicht und kross |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Tüte | Alu, PP |
Inverkehrbringer: FZ Organic Food; Oppers 58, 8471 ZM Wolvega, Niederlande
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.24.0 von yethiSolutions.de