F.Z. Organic Food
Euro 2,39 inkl. 7 % Mwst.
ab 3 VPE Euro 2,15 inkl. Mwst.
ab 5 VPE Euro 2,03 inkl. Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Belgien
Hersteller: F.Z. Organic Food
Füllmenge: 125g
Grundpreis: 1kg ca. 19,12 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: NL-BIO-01 Stichting Skal
Zutaten: Kartoffeln*, Sonnenblumenöl*, Maismehl*, Paprikapulver*(1%), Meersalz, Zwiebel*, Knoblauch*, Pfeffer, Ingwer*, Antioxidantien: Rosmarinextrakt*, Ascorbinsäure.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: Bei Zimmertemperatur trocken lagern
Ursprung: Deutschland, Niederlande, Diverse Länder, Europäische Union
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Huhn | Laktose | Milcheiweiß | Rind |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwein | Anis | Dill | Fenchel |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Fruktose | Kakao | Karotte | Kerbel |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Koriander | Liebstöckel | Mais | Petersilie |
| nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Zimt | Glutamat | Hefe | Vanillin |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | koscher | halal |
|---|---|---|---|
| ja | ja | nein | nein |
| Rechtlicher Status | Haltbarmachung | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Schutzatmosphäre |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
|---|---|---|---|
| 2155 kJ / 515 kcal | 37 g | 2,5 g | 30 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß |
| 4 g | 46 g | 2,5 g | 6,3 g |
| Salz | |||
| 2 g |
| Verpackungsart | |||
|---|---|---|---|
| Tüte |
Inverkehrbringer: FZ Organic Food B.V.; Oppers 58, 8471 ZM Wolvega, Niederlande; jos@fzorganicfood.com
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.28.2 von yethiSolutions.de