Biotropic Green Organics
Euro 1,89 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Moldowa
Hersteller: Biotropic Green Organics
Füllmenge: 500g
Grundpreis: 100 g ca. 0,38 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Zutaten: Sonnenblumenkerne*
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten | Spuren möglich |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
nein | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
Gerste | Hafer | Haselnuss | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
Macadamianuss | Mandeln | Paranuss | Pecanuss |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Pistazie | Rind | Roggen | Schwein |
Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Walnuss | Weizen | ||
Spuren möglich | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | halal | koscher |
---|---|---|---|
nein | ja | nein | nein |
Rohkostqualität | |||
nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
2405 kJ / 574 kcal | 49,0 g | 5,7 g | 12,3 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
0,3 g | 22,5 g | 0,005 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | ||
---|---|---|---|
Beutel | 1 |
Inverkehrbringer: BioTropic GmbH; Daimlerstr. 4, D-47167 Duisburg, Deutschland
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.22.11 von yethiSolutions.de