Midsona Deutschland GmbH
Euro 4,99 inkl. 7 % Mwst.
ab 3 VPE Euro 4,49 inkl. Mwst.
ab 5 VPE Euro 4,24 inkl. Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Pakistan
Hersteller: Midsona Deutschland GmbH
Füllmenge: 500g
Grundpreis: 1kg ca. 9,98 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Zutaten: Sesam*
enthält folgende allergene Zutaten: Sesam
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Ursprung: Ägypten
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Weizen | Laktose | ||
| nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | halal | glutenfrei |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | |||
| Ja, von Natur aus gegeben |
| Rechtlicher Status | |||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 2483 kJ / 600 kcal | 50 g | 7,6 g | 10 g |
| davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
| <0,5 g | 21 g | 0,02 g |
| Verpackungsart | Einheit der Einzelstücke | ||
|---|---|---|---|
| Beutel | Stück |
Inverkehrbringer: Midsona Deutschland GmbH, Zur Davert 7, D-59387 Ascheberg; info@midsona.de
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.28.2 von yethiSolutions.de