Neu!
Landkäserei Herzog GmbH
Euro 2,65 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: Bioland
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: Landkäserei Herzog GmbH
Füllmenge: 125g
Grundpreis: 1kg ca. 21,20 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Die Roggenburger Bio Frischcreme Lauch ist eine lockere, leichte Creme mit nur 25% Fett im Milchanteil. Sie ist so sahnig-mild und leicht, dass sie „auf der Zunge zergeht“. Sie ist in der kalten und warmen Küche vielseitig einsetzbar. Als Aufstrich zu Toast oder frischem Brot und zur Verfeinerung von Speisen.
Zutaten: SAUERRAHM*, Lauch*10%, Gewürze* (Zwiebel*, Pfeffer*, Knoblauch*) native Maisstärke*, Meersalz, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Ursprung: Deutschland
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hafer | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Weizen |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Laktose | |||
| enthalten |
| vegan | vegetarisch | koscher | halal |
|---|---|---|---|
| nein | ja | nein | nein |
| laktosefrei | |||
| nein |
| Rechtlicher Status | Region | Milchart | Wärmebehandlung Käse |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Allgäu / Schwaben | Kuh | pasteurisiert |
| Wärmebehandlung Endprodukt Käse | Art der Reifung | Labart | Salzart |
| ja | nicht gereift | kein Lab | Meersalz |
| Rinde | |||
| ohne Rinde |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 911 kJ / 221 kcal | 21,5 g | 15,8 g | 3,8 g |
| davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
| 2,9 g | 3 g | 0,8 g |
| Verpackungsart | |||
|---|---|---|---|
| Stück |
Inverkehrbringer: Landkäserei Herzog GmbH; Stoffenrieder Straße 1, D-89297 Roggenburg-Schießen, Deutschland; vertrieb@landkaeserei-herzog.de
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.28.2 von yethiSolutions.de