Milchwerke BerchtesgadenerLand
Euro 1,25 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: k.A.
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: Milchwerke BerchtesgadenerLand
Füllmenge: 250g
Grundpreis: 1kg ca. 5,00 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-037 ÖKOP ZertifizierungsGmbH
Hergestellt im Berchtesgadener Land mit Milch aus der Alpenregion
Verwendung: ideal für süße und pikante Quarkspeisen
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Deutschland, Österreich
| Milch | Laktose | Milcheiweiß | |
|---|---|---|---|
| enthalten | enthalten | enthalten |
| vegan | vegetarisch | laktosefrei | |
|---|---|---|---|
| nein | ja | nein |
| Rechtlicher Status | Milchart | Rohmilch | Wärmebehandlung |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Kuh | nein | pasteurisiert |
| Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse | Homogenisiert | Käsegruppe |
| keine Wärmebehandlung | nein | nein | Frischkäse |
| Fettgehalt im Milchanteil | Fett i. Tr. | mindestens | Produzent |
| 4,5 % | mindestens 20 % | ja | Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG |
| Fettgehaltsstufe | Art der Reifung | Labart | Rinde |
| Halbfettstufe | nicht gereift | mikrobielles Lab | ohne Rinde |
| Wärmebehandlung | |||
| nicht wärmebehandelt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 428 kJ / 102 kcal | 4,5 g | 3,0 g | 3,8 g |
| davon Zucker | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch | Salz |
| 3,8 g | 11,0 g | Analyse | 0,09 g |
| Geschmack | |||
|---|---|---|---|
| frischer, fein-säuerlicher Quarkgeschmack |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Becher | Pappe, Alu, PP |
Inverkehrbringer: Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG, Hockerfeld 5-8, D-83451 Piding; info@molkerei-bgl.de
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.28.2 von yethiSolutions.de