Bitte schaut Euch auch die Septemberangebote an! |
Neu!
Molkerei Söbbeke GmbH
Euro 2,69 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: Bioland
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: Molkerei Söbbeke GmbH
Füllmenge: 500g
Grundpreis: 1kg ca. 5,38 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Zutaten: JOGHURT* mild, Rübenzucker*, 3% Schokolade* (Zucker*, fettarmes Kakaopulver*, Kakaomasse*, Kakaobutter*), Stärke*, Speisesalz, Bourbon Vanilleextrakt*, Orangenöl*
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist mit ökol. Lebensmitteln, Duftölen oder Aromaextrakten aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
Milcheiweiß | Rind | Schwein | Anis |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Dill | Fenchel | Fruktose | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Karotte | Kerbel | Koriander | Kümmel |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Liebstöckel | Mais | Petersilie | Pfeffer |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Umbelliferae | Zimt | Glutamat | Hefe |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Purin | Salicylat | Vanillin | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | ungesüßt | |
---|---|---|---|
nein | ja | nein |
Rechtlicher Status | Milchart | Süßung | Rohmilch |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Kuh | Rübenzucker | nein |
Wärmebehandlung | Homogenisiert | Fettgehalt im Milchanteil | Milch Zwischenerzeugnis |
pasteurisiert | ja | 3,8 % | wärmebehandeltes Zwischenerzeugnis |
Wärmebehandlung | |||
nicht wärmebehandelt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
466 kJ / 111 kcal | 3,6 g | 2,4 g | 14,3 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch |
13,7 g | 0,3 g | 4,5 g | Berechnung |
Salz | |||
0,11 g |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
nach Schokolade und Orange, süß, säuerlich nach Joghurt | nach Schokolade und Orange, säuerlich nach Joghurt | cremig gerührt ohne Fruchtstücke |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Schraubglas | Glas |
Inverkehrbringer: Molkerei Söbbeke GmbH, Amelandsbrückenweg 131, D-48599 Gronau-Epe
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.27.0 von yethiSolutions.de