Letzter Liefertermin in diesem Jahr ist der 19/20.Dezember.Wegen der Feiertagslage dieses Jahr (Mittwoch/Donnerstag) geht es erst wieder am 8.1.2025 im neuen Jahr weiter! |
Molkerei Söbbeke GmbH
Euro 1,19 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: Bioland
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: Molkerei Söbbeke GmbH
Füllmenge: 150g
Grundpreis: 1kg ca. 7,93 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Leckeres Dessert mit viel frischer Milch
Zutaten: 85 % VOLLMILCH*, 6,5 % Reis*, Rübenzucker*, Stärke*, Reismehl*, Speisesalz
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Milchreis ist eine Süßspeise aus Rundkornreis, der in Milch gekocht wurde. Für viele ist er eine köstliche Erinnerung an die Kindertage. Milchreis ist einfach lecker!
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
Milcheiweiß | Rind | Schwein | Anis |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Dill | Fenchel | Fruktose | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Karotte | Kerbel | Koriander | Kümmel |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Liebstöckel | Mais | Petersilie | Pfeffer |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Umbelliferae | Zimt | Glutamat | Hefe |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Purin | Salicylat | Vanillin | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) |
---|---|---|---|
nein | ja | ja | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
ungesüßt | |||
nein |
Rechtlicher Status | Milchart | Süßung | Rohmilch |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Kuh | Rübenzucker | nein |
Wärmebehandlung | Homogenisiert | Fettgehalt im Milchanteil | mindestens |
pasteurisiert | nein | 3,8 % | mindestens |
Milch Zwischenerzeugnis | Wärmebehandlung | ||
wärmebehandeltes Zwischenerzeugnis | nicht wärmebehandelt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
478 kJ / 113 kcal | 3,2 g | 2,1 g | 16,7 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch |
8,6 g | 0,1 g | 3,2 g | Berechnung |
Salz | |||
0,12 g |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Becher | PP, Alu, Pappe |
Inverkehrbringer: Molkerei Söbbeke GmbH, Amelandsbrückenweg 131, D-48599 Gronau-Epe; info@soebbeke.de
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.27.0 von yethiSolutions.de