Letzter Liefertermin in diesem Jahr ist der 19/20.Dezember.Wegen der Feiertagslage dieses Jahr (Mittwoch/Donnerstag) geht es erst wieder am 8.1.2025 im neuen Jahr weiter! |
Andechs. Molkerei Scheitz GmbH
Euro 1,75 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Österrreich
Hersteller: Andechs. Molkerei Scheitz GmbH
Füllmenge: 200g
Grundpreis: 1kg ca. 8,75 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: AT-BIO-902 SGS, Austria Controll & Co Ges.m.b.H.
Zutaten: KUHMILCH*, MILCHSÄUREKULTUREN, mikrobielles Lab, Speisesalz.
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Produkt ohne weitere Behandlung zum menschlichen Verzehr bestimmt. Ausgenommen sind Personen, die auf einzelne Inhaltsstoffe allergisch reagieren
Für alle Frischkäse-Liebhaber, gibt es jetzt auch unseren körnigen Frischkäse. Schmeckt besonders zu Obst und Gemüse.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Österreich
Verarbeitung: keine
Milch | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
---|---|---|---|
enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
Kakao | Mais | Umbelliferae | Zimt |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) |
---|---|---|---|
nein | ja | ja | Ja, von Natur aus gegeben |
laktosefrei | ungesüßt | ||
nein | ja |
Rechtlicher Status | Milchart | Rohmilch | Wärmebehandlung |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Kuh | nein | pasteurisiert |
Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse | Homogenisiert | Käsegruppe |
pasteurisiert | nein | ja | Frischkäse |
Käsegruppe AT | Fettgehalt im Milchanteil | Fett i. Tr. | Produzent |
Frischkäse | 20 % | 20 % | Berglandmilch |
Fettgehaltsstufe | Fettgehaltsstufe AT | Art der Reifung | Labart |
Halbfettstufe | Viertelfettstufe | nicht gereift | mikrobielles Lab |
Salz | Salzart | Rinde | |
0,5 % | Siedesalz | ohne Rinde |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
430 kJ / 103 kcal | 4,5 g | 2,9 g | 3,0 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
3,0 g | 12,5 g | 0,6 g |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
Rein, mild säuerlich, mild salzig | Rein, mild säuerlich, mild salzig | Weiches bis zart geschmeidiges Korn |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Becher | Kunststoff |
Inverkehrbringer: Andechser Molkerei Scheitz GmbH, Biomilchstraße 1, D-82346 Andechs
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.27.0 von yethiSolutions.de