|
Neue Artikel im Shop!Bitte bestellen bis Dienstag 13 Uhr! Ab Hof Donnerstag 12 - 17 Uhr |
MKR
Euro 4,99 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 834/2007
Herkunftsland: Dominikanische Republik
Hersteller: MKR
Füllmenge: 85G
Grundpreis: 1kg ca. 58,71 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-007 Prüfverein Verarbeitung Ökologische Land
Intensiver Schokoladengenuss: Vollmundige Komposition mit 100% Bio Edel-Kakao aus der Dominikanischen Republik und exotisch-süßen Nuancen der Tunesischen Deglet Nour Dattel. Wir verzichten auf raffinierten Zucker, Zusatzstoffe wie Lecithin und Streckmittel wie Palmöl und Butterreinfett. Drei natürliche Zutaten - weil Genuss so einfach sein kann. Die Schokolade für alle denen bewusster und natürlicher Genuss am Herzen liegt. Erlesene und natürliche Zutaten sorgen für ein sinnliches Geschmackserlebnis, welches die Genießerherzen höher schlagen lässt.
Zutaten: Datteln gemahlen* (38%), Kakaomasse*, Kakaobutter*, Haselnüsse* (5%)
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Lagerung: Kühl und trocken lagern
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Dominikanische Republik, Tunesien, Türkei
| Gluten | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | enthalten |
| Soja | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
| Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich |
| Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Walnuss | Laktose | Milcheiweiß | Vanillin |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | nicht enthalten |
| Vegan | Vegetarisch | ||
|---|---|---|---|
| ja | ja |
| Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | Palmfett, Palmöl |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Frühjahr, Geburtstag, Herbst, Muttertag, Ostern, Valentinstag, Weihnachten, Winter | nicht gesüßt | nein |
| Eisen | Kalium | Kupfer | Magnesium |
|---|---|---|---|
| 4,94 mg | 630 mg | 0,86 mg | 124 mg |
| Mangan | Phosphor | Zink | |
| 1,4 mg | 183 mg | 1,52 mg |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 2413 kJ / 576 kcal | 44,7 g | 26,7 g | 33 g |
| davon Zucker | Eiweiß | Salz | Ermittlung der Nährwerte durch |
| 28,4 g | 6,2 g | 0,01 g | Analyse |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| angenehme Kakao- und Nussnote, ohne Fremdgeschmack | angenehme Kakao- und Nussnote, ohne Fremdgeschmack | knusprig |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Tafel | Papier |
Inverkehrbringer: Makri GmbH, Ahegg 22, D-88239 Wangen im Allgäu; christian.enderle@makri-schokolade.de
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.31.0 von yethiSolutions.de