Andechs. Molkerei Scheitz GmbH
Euro 2,49 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Österrreich
Hersteller: Andechs. Molkerei Scheitz GmbH
Füllmenge: 100g
Grundpreis: 1kg ca. 24,90 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: AT-BIO-301 Austria Bio Garantie
Weichkäse mit rahmig-mildem Geschmack. Außen mit weißem Edelschimmel. Rindengereift; Rinde zum Verzehr geeignet. Eignet sich auch hervorragend als gebackener Camembert. Produkt ohne weitere Behandlung zum menschlichen Verzehr bestimmt. Ausgenommen sind Personen, die auf einzelne Inhaltsstoffe allergisch reagieren.
Zutaten: Pasteurisierte KUHMILCH *, Speisesalz, mikrobielles Lab, Reifungskulturen, Milchsäurekulturen.
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Produkt ohne weitere Behandlung zum menschlichen Verzehr bestimmt. Ausgenommen sind Personen, die auf einzelne Inhaltsstoffe allergisch reagieren
mild-aromatischer Weichkäse
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Österreich
Verarbeitung: keine
| Milch | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
|---|---|---|---|
| enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| vegan | vegetarisch | glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) |
|---|---|---|---|
| nein | ja | ja | Ja, von Natur aus gegeben |
| laktosefrei | |||
| nein |
| Rechtlicher Status | Milchart | Rohmilch | Wärmebehandlung |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Kuh | nein | pasteurisiert |
| Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse | Käsegruppe | Käsegruppe AT |
| pasteurisiert | nein | Weichkäse | Weichkäse |
| Fettgehalt im Milchanteil | Fett i. Tr. | mindestens | Produzent |
| 55 % | mindestens 55 % | ja | AMS |
| Fettgehaltsstufe | Fettgehaltsstufe AT | Art der Reifung | Reifezeit Text |
| Rahmstufe | Vollfettstufe | schimmelgereift | 8 Tage |
| Reifezeit Einheit | Reifezeit Zahl | Labart | Salzart |
| Tag(e) | 8 | mikrobielles Lab | Siedesalz |
| Rinde verzehrbar | Rinde | ||
| ja | Naturrinde, essbar |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 1302 kJ / 314 kcal | 26 g | 17 g | 0,1 g |
| davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
| 0,1 g | 20 g | 1,6 g |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| Mild-aromatisch bis pikant, champignonartig | Mild-aromatisch bis pikant, champignonartig | geschmeidiger bis weicher Teig |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Stück | Alu |
Inverkehrbringer: Andechser Molkerei Scheitz GmbH, Biomilchstraße 1, D-82346 Andechs; scheitz@andechser-molkerei.de
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.28.2 von yethiSolutions.de