In der KW 19 ist am Donnerstag Feiertag-Bitte bis Dienstagmittag bestellen-Lieferung wie gewohnt |
Isana Naturfeinkost GmbH
Euro 4,29 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Griechenland
Hersteller: Isana Naturfeinkost GmbH
Füllmenge: 180g
Grundpreis: 1kg ca. 23,83 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: GR-BIO-03 BIOELLAS S.A.
Bereits seit 1989 wird der bio-verde Feta mit großem Erfolg in den Naturkostläden verkauft. An Rezeptur und Qualität hat sich kaum etwas verändert. Um den Käse „Feta“ nennen zu dürfen darf nur Schaf- und Ziegenmilch verwendet werden die in Griechenland hergestellt wird. Billigmilch aus Osteuropa ist absolut tabu! Durch die Ziegenmilch bekommt der Käse seinen typischen Charakter: Würziger Geschmack mit einer fein säuerlichen Note und eine schöne weiße Farbe.
Zutaten: SCHAFMILCH*, ZIEGENMILCH*, Meersalz, mikrobielles Lab, Milchsäurekulturen
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Zutaten: Um eine immer gleichbleibende hohe Qualität anbieten zu können, haben wir als Lieferanten zwei kleine griechische Molkereien ausgesucht, bei denen nicht die Massenproduktion, sondern die Liebe zu erstklassigen Produkten im Vordergrund steht. Neben den hohen Qualitätsstandard wird schon immer auf strenge Kontrolle der Kuhmilchfreiheit Wert gelegt.
Verwendung: Der Feta-Käse schmeckt hervorragend als Tafelkäse oder in Salaten. Auch zum Verfeinern und Überbacken von Gemüse- und Pastagerichten oder in Blätterteigrollen ist der Feta eine geschmackliche Bereicherung.
Lagerung: Den Schaf-Feta-Käse im Kühlschrank bei Temperaturen zwischen 2° - 7°C lagern.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Griechenland
Sonstige Hinweise: Garantiert Kuhmilchfrei
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weichtier | Dinkel | Gerste | Hafer |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kamut | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Anis | Dill | Fenchel | Fruktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kakao | Karotte | Kerbel | Koriander |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kümmel | Liebstöckel | Mais | Petersilie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pfeffer | Glutamat | Hefe | Purin |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | koscher | halal |
---|---|---|---|
nein | ja | nein | nein |
Rohstoffe nicht jodiert | ungesüßt | ||
ja | ja |
Rechtlicher Status | Region | Milchart | Süßung |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Griechenland | Schaf, Ziege | nicht gesüßt |
Rohmilch | Wärmebehandlung | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse |
nein | pasteurisiert | pasteurisiert | nein |
Homogenisiert | Käsegruppe | Käsegruppe AT | Fett i. Tr. |
nein | Käse in Flüssigkeit | Weichkäse | mindestens 45 % |
mindestens | Produzent | Fettgehaltsstufe | Fettgehaltsstufe AT |
ja | ISA | Vollfettstufe | Vollfettstufe |
Art der Reifung | Reifezeit Text | Reifezeit Einheit | Reifezeit Zahl |
in Lake gereift | 60 Tage | Tag(e) | 60 |
Labart | Salz | Salzart | Rinde |
mikrobielles Lab | 2,4 % | Meersalz | ohne Rinde |
Käseform | Haltbarmachung | Packungsart | |
in Scheiben | vakuumiert | Standardgröße |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1193 kJ / 285 kcal | 24 g | 17 g | <0,5 g |
davon Zucker | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch | Salz |
< 0,5 g | 18 g | Analyse | 2,4 g |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
mäßig salzig-säuerlich bis milder Geschmack | frisch säuerliches Aroma | feste, bröckelige Konsistenz |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Kunststoffolie | PP, Kunststoff |
Inverkehrbringer: Isana Naturfeinkost GmbH & Co. Produktions- und Handels KG, Gewerbering 22, D-86922 Eresing
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.27.0 von yethiSolutions.de