Bitte beachtet auch die Aktionsangebote vom Februar |
Molkerei Söbbeke GmbH
Euro 5,19 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Frankreich
Hersteller: Molkerei Söbbeke GmbH
Füllmenge: 200g
Grundpreis: 1kg ca. 25,95 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: FR-BIO-01 ECOCERT FRANCE
würziger Weichkäse
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
Rind | Schwein | Fruktose | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Mais | Pfeffer | Umbelliferae |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zimt | Glutamat | Hefe | Vanillin |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | ungesüßt | |
---|---|---|---|
nein | nein | ja |
Rechtlicher Status | Milchart | Süßung | Rohmilch |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Kuh | nicht gesüßt | nein |
Wärmebehandlung | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse | Homogenisiert |
pasteurisiert | pasteurisiert | nein | nein |
Käsegruppe | Käsegruppe AT | Fett i. Tr. | mindestens |
Weichkäse | Weichkäse | mindestens 60 % | ja |
Produzent | Fettgehaltsstufe | Art der Reifung | Reifezeit Text |
Weichkäse aus Frankreich | Doppelrahmstufe | rindengereift | 5 Wochen |
Reifezeit Zahl | Reifezeit Einheit | Labart | Salzart |
5 | Woche(n) | Kälberlab | Siedesalz |
Rinde verzehrbar | Rinde | Käseform | |
ja | Naturrinde, essbar | Ganzer Laib |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1478 kJ / 357 kcal | 32,0 g | 23,0 g | 1,6 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch |
0,5 g | 0 g | 17 g | Berechnung |
Salz | |||
1,30 g |
Geschmack | Konsistenz | ||
---|---|---|---|
Aromatisch bis Pikant | weich und geschmeidig |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Stück | Pappe, Kunststoff |
Inverkehrbringer: Molkerei Söbbeke GmbH, Amelandsbrückenweg 131, D-48599 Gronau-Epe; info@soebbeke.de
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.28.1 von yethiSolutions.de