Letzter Liefertermin in diesem Jahr ist der 19/20.Dezember.Wegen der Feiertagslage dieses Jahr (Mittwoch/Donnerstag) geht es erst wieder am 8.1.2025 im neuen Jahr weiter! |
Biotropic GmbH GREENORGANICS-Produkte
Euro 2,79 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Griechenland
Hersteller: Biotropic GmbH GREENORGANICS-Produkte
Füllmenge: 150g
Grundpreis: 1kg ca. 18,60 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: GR-BIO-03 BIOELLAS S.A.
Zutaten: pasteurisierte SCHAFMILCH* (min. 70%), pasteurisierte ZIEGENMILCH* (max. 30%), Salz , mikrobielles Lab
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Griechenland
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Walnuss | Laktose | ||
nicht enthalten | enthalten |
vegan | vegetarisch | laktosefrei | |
---|---|---|---|
nein | ja | nein |
Rechtlicher Status | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse | Käsegruppe |
---|---|---|---|
Lebensmittel | pasteurisiert | nein | Weichkäse |
Käsegruppe AT | Fett i. Tr. | Fettgehaltsstufe | Fettgehaltsstufe AT |
Weichkäse | 48 % | Vollfettstufe | Vollfettstufe |
Fettgehaltsstufe CH | Art der Reifung | Labart | Salzart |
Vollfettstufe | nicht gereift | mikrobielles Lab | Meersalz |
Rinde | |||
ohne Rinde |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1125 kJ / 268 kcal | 23,0 g | 13,0 g | <0,5 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
<0,5 g | 16,0 g | 3,0 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | Bezeichnung der Einzelstücke | |
---|---|---|---|
Stück | 1 | Stück |
Inverkehrbringer: BioTropic GmbH; Daimlerstr. 4, D-47167 Duisburg, Deutschland
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.27.0 von yethiSolutions.de