Bitte beachtet auch die Aktionsangebote vom Februar |
Molkerei Söbbeke GmbH
Euro 3,45 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: Molkerei Söbbeke GmbH
Füllmenge: 125g
Grundpreis: 1kg ca. 27,60 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: BE-BIO-02 INTEGRA bvba, afdeling BLIK
Zutaten: pasteurisierte KUHMILCH*, Speisesalz, Milchsäurebakterienkulturen, mikrobieller Labaustauschstoff
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
Milcheiweiß | Rind | Schwein | Anis |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Dill | Fenchel | Fruktose | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Karotte | Kerbel | Koriander | Kümmel |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Liebstöckel | Mais | Petersilie | Pfeffer |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Umbelliferae | Zimt | Glutamat | Hefe |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Purin | Salicylat | Vanillin | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
nein | ja |
Rechtlicher Status | Milchart | Süßung | Rohmilch |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Kuh | nicht gesüßt | nein |
Wärmebehandlung | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse | Homogenisiert |
pasteurisiert | pasteurisiert | nein | nein |
Käsegruppe | Käsegruppe AT | Fett i. Tr. | Produzent |
Schnittkäse | Schnittkäse | 50 % | Molkerei Söbbeke |
Fettgehaltsstufe | Art der Reifung | Reifezeit Zahl | Reifezeit Einheit |
Rahmstufe | foliengereift | 7 | Woche(n) |
Labart | Salz | Salzart | Rinde verzehrbar |
mikrobielles Lab | 1,5 % | Steinsalz | ja |
Rinde | Käseform | Haltbarmachung | |
Edelschimmel weiß, essbar | in Scheiben | Schutzatmosphäre |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1535 kJ / 370 kcal | 30 g | 21 g | 0,1 g |
davon Zucker | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch | Salz |
0,1 g | 25 g | Berechnung | 1,5 g |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
mild aromatisch, buttrig | buttrig, mild aromatisch | Geschmeidig, cremig im Teig, schnittfest |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Tiefziehschale | PET, PE |
Inverkehrbringer: Molkerei Söbbeke GmbH, Amelandsbrückenweg 131, D-48599 Gronau-Epe; info@soebbeke.de
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.28.1 von yethiSolutions.de