ÖMA Beer GmbH
Euro 2,75 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: Biokreis
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: ÖMA Beer GmbH
Füllmenge: 150g
Grundpreis: 1kg ca. 18,33 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Die traditionelle Herstellungsweise des Tilsiters brachten protestantische Flüchtlinge aus den Niederlanden nach Ostpreußen, in die Region nördlich der Stadt Tilsit. Die typische Kleinlochung macht diesen Schnittkäse - auch heute noch - optisch unverkennbar. Ohne Rotkultur hergestellt, überzeugt die mildere ÖMA Tilsiter-Form durch harmonisch-delikaten Geschmack.
Unsere Käse-Scheiben für das SB-Kühlregal versprechen nicht nur vielfältigen Genuss in 7 Sorten, sondern sind zudem verbandszertifiziert und überzeugen durch ihre innovative Verpackung. Diese besteht zu 72% aus Papier und lässt sich vollständig trennen und recyceln. Dabei sparen wir nicht nur Plastik ein, sondern achten auch auf die Prozesse, die nach dem Verzehr ablaufen. „Bestes Bio – besser verpackt“ – damit ist Nachhaltigkeit im Bio-SB-Regal garantiert.
Der ÖMA Produktionsstandort Bayreuth ist Spezialist auf dem Gebiet der Schnittkäse-Herstellung. Der hauseigene Milchlaster sammelt auf seiner allmorgendlichen Tour die frische Milch bei den überwiegend kleinstrukturierten Betrieben der Biokreis-Landwirte ein. Diese wird von Käsermeister Richard Schaller zu den beliebten und bekannten, schnittigen Köstlichkeiten wie z.B. Butterkäse, Tilsiter, Edamer und Gouda verarbeitet. Und weil diese Käse so beliebt sind, gibt es sie gescheibt in einer innovativen Verpackung aus 72% Papier oder als Laibware in handlicher Brotform für die Bedientheke.
Zutaten: KUHMILCH*, Speisesalz, Milchsäurekulturen, mikrobielles Lab
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Allgäu
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Hafer | Roggen |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | Haselnuss | Mandeln | Pistazie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Rind |
nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwein | Fruktose | Kakao | Koriander |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mais | Pfeffer | Umbelliferae | Zimt |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Glutamat | Hefe | Vanillin | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | Rohstoffe nicht jodiert | |
---|---|---|---|
nein | ja | ja |
Rechtlicher Status | Region | Milchart | Süßung |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Bayern | Kuh | nicht gesüßt |
Rohmilch | Wärmebehandlung | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse |
nein | pasteurisiert | pasteurisiert | nein |
Homogenisiert | Käsegruppe | Fett i. Tr. | Produzent |
nein | Schnittkäse | 45 % | Bayernland eG Werk Bayreuth |
Fettgehaltsstufe | Art der Reifung | Reifezeit Text | Labart |
Vollfettstufe | nicht gereift | mind. 5 Wochen | mikrobielles Lab |
Salz | Salzart | Rinde verzehrbar | Rinde |
1,7 % | Siedesalz | ja | ohne Rinde |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1424 kJ / 343 kcal | 27 g | 18 g | <0,1 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
<0,1 g | 25 g | 1,7 g |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
leicht herb bis pikant, leicht säuerlich | leicht herb bis pikant, leicht säuerlich | Geschmeidiger Teig, nicht bröckelig |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Tiefziehschale | HDPE, Papier |
Inverkehrbringer: ÖMA Beer GmbH, Am Mühlbach 2, D-88161 Lindenberg im Allgäu
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.24.0 von yethiSolutions.de