Bitte schaut Euch auch die Septemberangebote an! |
Landkäserei Herzog GmbH
Euro 3,99 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: Bioland
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: Landkäserei Herzog GmbH
Füllmenge: 150g
Grundpreis: 1kg ca. 26,60 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Nach sorgfältiger Reifung wird der Roggenburger Bio Bergblütenkäse in würzigen Bergblüten und Kräutern sonniger Almwiesen gewälzt. So erhält unser Bergblütenkäse seinen unnachahmlichen und würzigen Geschmack.
Zutaten: MILCH*, Milchsäurebakterien, 1,5% Kräuter-Blütenmantel*(Bärlauch*, Oregano*, Basilikum*, Rosmarin*, Knoblauch*, Thymian*, Ringelblumen*, Rosenblüten*, Kornblumen*), Speisesalz, mikrobielles Lab, Rotkultur
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: unter Schutzatmosphäre verpackt
Ursprung: Deutschland
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Laktose | |||
nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | koscher | halal |
---|---|---|---|
nein | ja | nein | nein |
glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) |
ja | Ja, von Natur aus gegeben | ja | Ja, von Natur aus gegeben |
Rechtlicher Status | Region | Milchart | Wärmebehandlung Käse |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Allgäu Schwaben | Kuh | pasteurisiert |
Wärmebehandlung Endprodukt Käse | Käsegruppe | Käsegruppe AT | Fett i. Tr. |
ja | Schnittkäse | Schnittkäse | mindestens 50 % |
mindestens | Fettgehaltsstufe | Fettgehaltsstufe AT | Fettgehaltsstufe CH |
ja | Rahmstufe | Rahmstufe | Rahmstufe |
Art der Reifung | Reifezeit Einheit | Reifezeit Zahl | Labart |
rindengereift | Woche(n) | 4 | mikrobielles Lab |
Salzart | Rinde | ||
Siedesalz | Naturrinde, essbar |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1520 kJ / 367 kcal | 29,5 g | 17,5 g | <0,1 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
<0,1 g | 25,0 g | 1,5 g |
Verpackungsart | |||
---|---|---|---|
Packung |
Inverkehrbringer: Landkäserei Herzog GmbH; Stoffenrieder Straße 1, D-89297 Roggenburg-Schießen, Deutschland
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.27.0 von yethiSolutions.de