Bitte bis Dienstag 13 Uhr bestellen! |
Bio Kaas B.V.
mittelalt
Euro 21,90 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Niederlande
Hersteller: Bio Kaas B.V.
Kontrollstelle: NL-BIO-01 Stichting Skal
Der Klassiker. Er entwickelt sein Aroma während seiner viermonatigen Reifung. Ein Käse für den anspruchsvollen Käsekenner,auch zum Überbacken und für Fondues geeignet.
Zutaten: KUHMILCH* pasteurisiert, Natriumchlorid (Kochsalz), Milchsäurebakterien als Starterkultur, Mikrobielles (vegetarisches) Lab
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
aromatisch
Lagerung: Im Kühlschrank bei ca. 5 ° C, gut eingepackt oder in einem verschlossenen Gefäß, um Austrocknung zu verhindern.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Niederlande
Milch | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
---|---|---|---|
enthalten | enthalten | Ausschluss garantiert | enthalten |
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
nein | ja |
Rechtlicher Status | Region | Milchart | Süßung |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Niederlande | Kuh | nicht gesüßt |
Rohmilch | Wärmebehandlung | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse |
nein | pasteurisiert | pasteurisiert | nein |
Homogenisiert | Käsegruppe | Käsegruppe AT | Fett i. Tr. |
nein | Schnittkäse | Halbharter Schnittkäse | mindestens 50 % |
mindestens | Produzent | Fettgehaltsstufe | Art der Reifung |
ja | Bio Kaas B.V. | Rahmstufe | rindengereift |
Reifezeit Text | Reifezeit Zahl | Reifezeit Einheit | Labart |
ca 4 Monate | 4 | Monat(e) | mikrobielles Lab |
Salz | Salzart | Rinde verzehrbar | Rinde |
1,9 % | Siedesalz | nein | Coating |
Käseform | |||
Ganzer Laib |
Vitamin A | Thiamin B1 | Riboflavin B2 | Niacin B3 |
---|---|---|---|
96 µg | 0,04 mg | 0,29 mg | 0,10 mg |
Vitamin B6 | Vitamin D | Vitamin E | Calcium |
0,06 mg | 0,7 µg | 0,9 mg | 752 mg |
Eisen | Kalium | Kupfer | Magnesium |
0,30 mg | 60 mg | 0,08 mg | 32 mg |
Phosphor | Zink | ||
565 mg | 4 mg |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
1717 kJ / 410 kcal | 34,8 g | 23,4 g | 7,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß |
1,3 g | 0 g | 0 g | 25,4 g |
Salz | |||
1,336 g |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
aromatisch | aromatisch | Schnittfähig |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Laib | unverpackt |
Inverkehrbringer: Vandersterre Holland B.V., Duitslandweg 9-11, NL-2411 NT Bodegraven
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.26.0 von yethiSolutions.de