Bitte bis Dienstag 13 Uhr bestellen! |
Bio Kaas B.V.
Euro 22,50 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Niederlande
Hersteller: Bio Kaas B.V.
Kontrollstelle: NL-BIO-01 Stichting Skal
Mit frischem aromatischem Bärlauch – man schmeckt es einfach. Ein Trendkäse, der in keiner Käsetheke fehlen sollte.
Zutaten: KUHMILCH* pasteurisiert, Natriumchlorid (Kochsalz), Milchsäurebakterien als Starterkultur, Bärlauch*
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung, Schnittkäse, Bärlauch
sehr aromatisch
Lagerung: Im Kühlschrank bei ca. 5 ° C, gut eingepackt oder in einem verschlossenen Gefäß, um Austrocknung zu verhindern.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Niederlande
Milch | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
---|---|---|---|
enthalten | enthalten | Spuren möglich | enthalten |
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
nein | ja |
Rechtlicher Status | Region | Milchart | Süßung |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Niederlande | Kuh | nicht gesüßt |
Rohmilch | Wärmebehandlung | Wärmebehandlung Käse | Wärmebehandlung Endprodukt Käse |
nein | pasteurisiert | pasteurisiert | nein |
Homogenisiert | Käsegruppe | Käsegruppe AT | Fett i. Tr. |
nein | Käsezubereitung aus aus Kuhmilch und Bärlauch | Schnittkäse | mindestens 50 % |
mindestens | Produzent | Fettgehaltsstufe | Art der Reifung |
ja | Bio Kaas B.V. | Rahmstufe | rindengereift |
Reifezeit Text | Reifezeit Zahl | Reifezeit Einheit | Labart |
ca 1,5 Monate | 6 | Woche(n) | mikrobielles Lab |
Salz | Salzart | Rinde verzehrbar | Rinde |
2,5- % | Siedesalz | nein | Coating |
Käseform | |||
Ganzer Laib |
Vitamin A | Thiamin B1 | Riboflavin B2 | Niacin B3 |
---|---|---|---|
128 µg | 0,04 mg | 0,27 mg | 0,10 mg |
Vitamin B6 | Vitamin D | Vitamin E | Calcium |
0,06 mg | 0,6 µg | 0,9 mg | 713 mg |
Eisen | Kalium | Kupfer | Magnesium |
0,30 mg | 91 mg | 0,03 mg | 35 mg |
Phosphor | Zink | ||
523 mg | 3,60 mg |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
1575 kJ / 376 kcal | 32,1 g | 21,6 g | 7 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß |
1,2 g | 0 g | 0 g | 22,9 g |
Salz | |||
1,806 g |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
aromatisch | aromatisch | Schnittfest |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Laib | unverpackt |
Inverkehrbringer: Vandersterre Holland B.V., Duitslandweg 9-11, NL-2411 NT Bodegraven
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.26.0 von yethiSolutions.de