|
Neue Artikel im Shop!Bitte bestellen bis Dienstag 13 Uhr! Ab Hof Donnerstag 12 - 17 Uhr |
Natumi
Euro 1,79 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 834/2007
Herkunftsland: Österrreich
Hersteller: Natumi
Füllmenge: 200ml
Grundpreis: 1L ca. 8,95 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: AT-BIO-301 Austria Bio Garantie
Zutaten: Wasser, Sonnenblumenöl* 7%, Mandeln* 3%, Verdickungsmittel: Gellan, Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*; Meersalz.
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: vor Genuss schütteln
Zuckerfrei Gluten und Laktosefrei
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Österreich
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Weichtier | Dinkel | Gerste | Hafer |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kamut | Roggen | Weizen | Cashewnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln | Paranuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Pecanuss | Pistazie | Walnuss | Huhn |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß | Rind |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwein | Fruktose | Kakao | Koriander |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Mais | Pfeffer | Umbelliferae | Zimt |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Glutamat | Hefe | Vanillin | |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Vegan | Vegetarisch | ||
|---|---|---|---|
| ja | ja |
| Rechtlicher Status | |||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
|---|---|---|---|
| 343 kJ / 83 kcal | 8,7 g | 1 g | 3,1 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe |
| 4,5 g | 0,2 g | 0 g | 0,4 g |
| Eiweiß | Salz | ||
| 0,8 g | 0,07 g |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| typical almond taste | leicht nussig | dickflüssig |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Tetra Pak | Alu, Pappe, PE |
Inverkehrbringer: Natumi GmbH, Gierlichsstraße 17, D-53840 Troisdorf; info@hain-celestial.eu
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.31.0 von yethiSolutions.de