|
Neue Artikel im Shop!Bitte bestellen bis Dienstag 13 Uhr! Ab Hof Donnerstag 12 - 17 Uhr |
Natumi
Euro 3,25 inkl. 19 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 834/2007
Herkunftsland: Italien
Hersteller: Natumi
Füllmenge: 1l
Kontrollstelle: DE-ÖKO-013 QC & I Gesellschaft für Kontrolle u. Zer
Zutaten: Wasser, Hirse* (15%), Sonnenblumenöl*, Meersalz*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Hirsedrink mit natürlicher Süße
Lagerung: ungeöffnet, ungekühlt mehrere Monate haltbar (siehe MHD). Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 4-5 Tagen aufbrauchen.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Italien
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Rind | Schwein | Fruktose | Kakao |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Koriander | Mais | Pfeffer | Umbelliferae |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Zimt | Glutamat | Hefe | Vanillin |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | ungesüßt | |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja |
| Rechtlicher Status | Süßung | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nicht gesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
|---|---|---|---|
| 226 kJ / 54 kcal | 1,1 g | 0,1 g | 0,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe |
| 0,7 g | 10 g | 5,5 g | 0,5 g |
| Eiweiß | Salz | ||
| 0,7 g | 0,08 g |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Tetra Pak | Alu, Pappe, PE |
Inverkehrbringer: Natumi GmbH, Gierlichsstraße 17, D-53840 Troisdorf; info@hain-celestial.eu
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.31.0 von yethiSolutions.de