|
Neue Artikel im Shop!Bitte bestellen bis Dienstag 13 Uhr! Ab Hof Donnerstag 12 - 17 Uhr |
Natumi
Euro 2,59 inkl. 19 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 834/2007
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: Natumi
Füllmenge: 1l
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Auf den Feldern wächst mehr als nur Getreide - sie bilden die Grundlage für eine lebenswerte Zukunft. Weniger ist mehr! Wozu mehr, wenn weniger besser schmeckt? Wir setzen auf einfache Zutaten, die wirklich zählen. Was wären wir ohne unsere Natur?
Zutaten: Wasser, fermentierter VollkornDINKEL* (WEIZEN)(17%), Sonnenblumenöl*, Meersalz
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Vor Genuss schütteln.
- Laktosefrei - Made in Germany
Lagerung: ungeöffnet, ungekühlt mehrere Monate haltbar (siehe MHD). Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 4 Tagen aufbrauchen.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Deutschland
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Weichtier | Dinkel | Gerste | Hafer |
| nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kamut | Roggen | Weizen | Cashewnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln | Paranuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Pecanuss | Pistazie | Walnuss | Huhn |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß | Rind |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwein | Fruktose | Kakao | Koriander |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Mais | Pfeffer | Umbelliferae | Zimt |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Glutamat | Hefe | Vanillin | |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | ungesüßt | |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja |
| Rechtlicher Status | Süßung | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nicht gesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
|---|---|---|---|
| 190 kJ / 45 kcal | 1,0 g | 0,1 g | 0,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe |
| 0,5 g | 8,7 g | 6,7 g | <0,5 g |
| Eiweiß | Salz | ||
| <0,5 g | 0,13 g |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| Süß, nach Dinkel, getreidig, harmonisch | Getreide-, Dinkelnote | Milchig, glatt, flüssig |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Tetra Pak | Alu, Pappe, PE |
Inverkehrbringer: Natumi GmbH, Gierlichsstraße 17, D-53840 Troisdorf; info@hain-celestial.eu
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.31.0 von yethiSolutions.de