Ökoland GmbH Nord
Euro 4,59 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: Ökoland GmbH Nord
Füllmenge: 400g
Grundpreis: 1kg ca. 11,48 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Zutaten: Trinkwasser, 24% Gemüse* - in veränderlichen Gewichtsanteilen (Karotten*, SELLERIE*, Erbsen*, Lauch*, Brechbohnen*), 9% Hühnerfleisch*, 2% Nudeln* (HARTWEIZENGRIESS*) (Trockeneinwaage), Sonnenblumenöl*, Salz, Maltodextrin*, Zwiebeln*, Maisstärke*, Meersalz, Gewürze* (Muskat*, Curcuma*, Knoblauch*, Pfeffer*), Kräuter* (Liebstöckel*, Petersilie*).*.
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Sellerie
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Deutschland, Diverse Länder
Anwendung: Doseninhalt langsam in einem Topf bei mittlerer Hitze erwärmen. Ab und zu umrühren! Nicht kochen!
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
| Gerste | Hafer | Haselnuss | Laktose |
| Spuren möglich | Spuren möglich | nicht enthalten | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Mandeln | Paranuss | Pecanuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Pistazie | Rind | Roggen | Schwein |
| nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
| Walnuss | Weizen | ||
| nicht enthalten | enthalten |
| vegan | vegetarisch | Rohkostqualität | |
|---|---|---|---|
| nein | nein | nein |
| Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | Getreidesorten |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nein | Maltodextrin | Mais, Hartweizen |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 232 kJ / 56 kcal | 2,5 g | 0,4 g | 4,0 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
| 1,5 g | 0,9 g | 3,8 g | 1,0 g |
| Verpackungsart | Stücke in Packung | Bezeichnung der Einzelstücke | |
|---|---|---|---|
| Dose | 1 | Dose |
Inverkehrbringer: Ökoland GmbH Nord; Georgstr. 3-5, 31515 Wunstorf, Deutschland
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.28.2 von yethiSolutions.de