Bitte beachtet auch die Aktionsangebote vom Februar |
Natumi GmbH
Euro 3,29 inkl. 19 % Mwst.
ab 3 VPE Euro 2,96 inkl. Mwst.
ab 5 VPE Euro 2,80 inkl. Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: Natumi GmbH
Füllmenge: 1l
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Das nussige Aroma der gerösteten Mandel ist das i-Tüpfelchen auf der milden Eigensüße des Dinkel.
Zutaten: Wasser*, VOLLKORNDINKEL* (15%), MANDELN* (2,5%), Sonnenblumenöl*, Meersalz
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dinkeldrink mit Mandel
Lagerung: ungeöffnet, ungekühlt mehrere Monate haltbar (siehe MHD). Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 4-5 Tagen aufbrauchen.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Deutschland
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weichtier | Dinkel | Gerste | Hafer |
nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kamut | Roggen | Weizen | Cashewnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln | Paranuss |
Spuren möglich | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Pecanuss | Pistazie | Walnuss | Huhn |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß | Rind |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwein | Fruktose | Kakao | Koriander |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mais | Pfeffer | Umbelliferae | Zimt |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Glutamat | Hefe | Vanillin | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | streng natriumarm (<40 mg / 100g) | |
---|---|---|---|
ja | ja | ja |
Rechtlicher Status | Süßung | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | nicht gesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
250 kJ / 60 kcal | 2,4 g | 0,3 g | 1,1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe |
0,9 g | 7,9 g | 7,2 g | 0,6 g |
Eiweiß | Salz | ||
1,3 g | 0,1 g |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
leicht herb mit süß-nussiger Note | Dinkel-nussig | milchig, glatt, flüssig |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Tetra Pak | Alu, Pappe, PE |
Inverkehrbringer: Natumi GmbH, Gierlichsstraße 17, D-53840 Troisdorf; info@hain-celestial.eu
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.28.1 von yethiSolutions.de