Byodo Naturkost GmbH
glutenfrei
Euro 1,49 inkl. 7 % Mwst.
ab 3 VPE Euro 1,34 inkl. Mwst.
ab 5 VPE Euro 1,27 inkl. Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-VO 2092/91
Herkunftsland: Italien
Hersteller: Byodo Naturkost GmbH
Füllmenge: 100g
Grundpreis: 1kg ca. 14,90 inkl. 7 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-013 QC & I Gesellschaft für Kontrolle u. Zer
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Italien, Indien
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Gerste | Hafer | Haselnuss | Laktose |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Macadamianuss | Mandeln | Paranuss | Pecanuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Pistazie | Roggen | Walnuss | Weizen |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | ||
|---|---|---|---|
| ja | ja |
| Rechtlicher Status | Saisonartikel | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nein |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 1635 kJ / 385 kcal | 2,2 g | 0,6 g | 84,0 g |
| davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
| 0,6 g | 7,8 g | 0,5 g |
| Verpackungsart | Stücke in Packung | ||
|---|---|---|---|
| Packung | 1 |
Inverkehrbringer: Byodo Naturkost GmbH; Leisederstraße 2, 84453 Mühldorf, Deutschland
Erweiterte Suche | Kundenbereich | Ihr Warenkorb: 0,00 € | Kontakt | AGB
Betreiber: Gemüsehof Schönau * 84337 Schönau (Rottal) * Telefon 08726 / 1686 * Impressum
Internet Shop Lösung yethiBO© v3.28.2 von yethiSolutions.de